Seite 1 von 1
					
				Prozente ausrechnen
				Verfasst: 08.05.2015, 15:47
				von italia
				Wie rechnte Ihr die % auss?,ich kanns nicht.Habe die Luvorex Farbkarte: Scharlach 172
65% Orange und 35% Rubinrot???Ich schäme mich, aber komme nicht weiter wegen
den %.
Grüße
italia
			 
			
					
				Re: Prozente ausrechnen
				Verfasst: 08.05.2015, 16:35
				von nadelundfaden
				Wenn Du insgesamt ein Gramm Farbpulver nehmen möchtest: 0,65 Gramm Orange und 0,35 Gramm Rubinrot.
Wenn Du insgesamt 2 Gramm Farbpulver haben möchtest, mischt Du 2 mal 0,65, also 1,3 GRamm Orange mit 2 mal 0,35, also 0,7 Gramm Orange.
Wenn das Ergebnis 3 Gramm Farbpulver sein sollen, nimmt du 3 x 0,65, also 1,95 Gramm Orange und 3 mal 0,35, also 1,05 Gramm Rubinrot.
Du kannst das Endgewicht einfach mit 0,65 bzw 0,35 multiplizieren und erhälst die Anteilsgewichte.
Ich hoffe, das war das, was Du wissen wolltest.
LG Ate
			 
			
					
				Re: Prozente ausrechnen
				Verfasst: 08.05.2015, 17:32
				von italia
				Ate danke Dir vielmals,ja das wollte ich wissen.Also antatt % in gramm.
Endlich kann ich mal anfangen.Lache mich bitte nicht auss.
Grüße
italia
			 
			
					
				Re: Prozente ausrechnen
				Verfasst: 09.05.2015, 09:50
				von moniaqua
				Prozent, %, heißt nichts anderes als pro Hundert, also geteilt durch 100. 
Daher die 0,65 bzw. 0,35, mit denen Du die benötigte Grammzahl malnimmst.